2021年度一般選抜入学試験結果
一般選抜入学試験(A日程)全学共通入学試験(3科目)入試結果
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 22 | 400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 80 | 17 | 500 | ||||||
文化総合学科 | 80 | 21 | 300 | ||||||
計 | 240 | 60 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 12 | 300 | |||||
食物栄養学科 | 80 | 16 | 300 | ||||||
子ども教育学科 | 80 | 22 | 300 | ||||||
計 | 240 | 50 | |||||||
大学合計 | 480 | 110 | |
一般選抜入学試験(A日程)学科特化入学試験(2科目)入試結果
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 22 | 350 | |||||
日本語?日本文学科 | 80 | 17 | 300 | ||||||
文化総合学科 | 80 | 15 | 200 | ||||||
計 | 240 | 54 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 14 | 300 | |||||
食物栄養学科 | 80 | 16 | 250 | ||||||
子ども教育学科 | 80 | 13 | 200 | ||||||
計 | 240 | 43 | |||||||
大学合計 | 480 | 97 |
一般選抜入学試験(B日程)入試結果
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 日本語?日本文学科 | 80 | 10 | 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学合計 | 80 | 10 | |
2021年度大学入学共通テスト利用入学試験結果
大学入学共通テスト利用入学試験(A日程)入試結果
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 5 | 450 | |||||
日本語?日本文学科 | 80 | 10 | 350 | ||||||
文化総合学科 | 80 | 4 | 500 | ||||||
計 | 240 | 19 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 12 | 400 | |||||
食物栄養学科 | 80 | 10 | 400 | ||||||
子ども教育学科 | 80 | 5 | 300 | ||||||
計 | 240 | 27 | |||||||
大学合計 | 480 | 46 |
大学入学共通テスト利用入学試験(B日程)入試結果
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 3 | 250 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 80 | 3 | 400 | ||||||
文化総合学科 | 80 | 4 | 400 | ||||||
計 | 240 | 10 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 5 | 400 | |||||
食物栄養学科 | 80 | 2 | 300 | ||||||
子ども教育学科 | 80 | 3 | 300 | ||||||
計 | 240 | 10 | |||||||
大学合計 | 480 | 20 |
2021年度学校推薦型選抜入学試験結果
学校推薦型選抜入学試験 入試結果
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
文学部 | 英語文化学科 | 15 | 26 | 25 |
---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 15 | 25 | 23 | |
文化総合学科 | 20 | 31 | 31 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 22 | 8 | 8 |
食物栄養学科 | 15 | 22 | 22 | |
子ども教育学科 | 25 | 39 | 39 | |
計 | 112 | 151 | 148 |
2021年度社会人入学試験結果
社会人入学試験 入試結果
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
文学部 | 英語文化学科 | 若干名 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
文化総合学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
子ども教育学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 |
2021年度編入学試験結果
編入学試験 入試結果
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 若干名 | 1 | 0 |
日本語?日本文学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
文化総合学科 | 若干名 | 4 | 1 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 若干名 | 2 | 2 | |
計 | 7 | 3 |
2021年度総合型選抜入学試験結果
総合型選抜入学試験 入試結果
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 5 | 8 | 8 |
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | 5 | 14 | 12 | |
計 | 10 | 22 | 20 |