2019年3月卒業生 就職状況?結果(2019年10月31日 現在)
卒業後の進路
文 学 部
人間生活学部
|
卒業
者数
※1
|
卒 業 後 の 進 路 | |||||
進 学 | 就 職 | その他 ※2 |
|||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||||
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 2 | 2 | 75 | 71 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 77 | 1 | 1 | 70 | 66 | 6 | |
文化総合学科 | 94 | 1 | 0 | 88 | 83 | 5 | |
学部計 | 251 | 4 | 3 | 233 | 220 | 14 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 82 | 0 | 0 | 78 | 74 | 4 |
食物栄養学科 | 84 | 2 | 2 | 82 | 81 | 0 | |
保 育 学 科 | 76 | 1 | 1 | 73 | 73 | 2 | |
学部計 | 242 | 3 | 3 | 233 | 228 | 6 | |
合計 | 493 | 7 | 6 | 466 | 448 | 20 |
※1:年度途中の卒業者を含む。
※2:主婦?社会人入学者を含む。
就職先内訳
文 学 部
人間生活学部
|
就 職 先 内 訳 | ||||||||
企業等 |
専門職
(福祉?栄養?保育) |
教 員 | 公務員※1 | ||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
文学部 | 英語文化学科 | 68 | 65 | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 59 | 57 | - | - | 5 | 4 | 6 | 5 | |
文化総合学科 | 81 | 77 | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | |
学部計 | 208 | 199 | - | - | 9 | 7 | 16 | 14 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 53 | 51 | 13 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 |
食物栄養学科 | 37 | 37 | 37 | 36 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
保 育 学 科 | 21 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 10 | 10 | |
学部計 | 111 | 109 | 69 | 66 | 32 | 32 | 21 | 21 | |
合計 | 319 | 308 | 69 | 66 | 41 | 39 | 37 | 35 |
※1:公立図書館の職員を含む。